報告
追蹤標籤 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
經營團隊會議 | 8 | - | 8 |
週報 | - | - | - |
中心推廣工作會議 | - | - | - |
優先權 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 8 | - | 8 |
Low | - | - | - |
被分派者 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
仁傑 鄭 | - | - | - |
伯壎 鄭 | - | - | - |
佳靜 謝 | - | - | - |
傳育 張 | - | - | - |
宏墩 林 | - | - | - |
宥頡 王 | - | - | - |
家宏 葉 | - | - | - |
慧娟 陳 | - | - | - |
承惠 楊 | - | - | - |
政宏 謝 | - | - | - |
敏敏 張 | - | - | - |
文新 楊 | - | - | - |
晋苓 邱 | - | - | - |
晨如 郭 | - | - | - |
景明 郭 | - | - | - |
燕燕 葉 | - | - | - |
省誼 李 | - | - | - |
碧蓮 徐 | - | - | - |
純吟 林 | - | - | - |
素珍 羅 | - | - | - |
素珍 黃 | - | - | - |
耀輝 蔡 | - | - | - |
芳怡 徐 | - | - | - |
芷倩 吳 | - | - | - |
靖文 林 | - | - | - |
馨儀 黃 | - | - | - |
作者 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
仁傑 鄭 | - | - | - |
伯壎 鄭 | - | - | - |
佳靜 謝 | - | - | - |
傳育 張 | - | - | - |
宏墩 林 | - | - | - |
宥頡 王 | - | - | - |
家宏 葉 | - | - | - |
慧娟 陳 | - | - | - |
承惠 楊 | 4 | - | 4 |
政宏 謝 | 1 | - | 1 |
敏敏 張 | - | - | - |
文新 楊 | - | - | - |
晋苓 邱 | - | - | - |
晨如 郭 | - | - | - |
景明 郭 | - | - | - |
燕燕 葉 | 1 | - | 1 |
省誼 李 | - | - | - |
碧蓮 徐 | - | - | - |
純吟 林 | - | - | - |
素珍 羅 | - | - | - |
素珍 黃 | - | - | - |
耀輝 蔡 | - | - | - |
芳怡 徐 | - | - | - |
芷倩 吳 | 1 | - | 1 |
靖文 林 | - | - | - |
馨儀 黃 | - | - | - |